LOW - Alacsony profilú hidraulikus nyomatékkulcs
|
|
|
![]() |
|||||||||
| Típus |
2LOW |
4LOW |
8LOW |
14LOW |
30LOW |
||||
| Nyomaték érték (NM) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 4188-41882 | 4459-44593 |
| Csavaranya méret (mm) | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-115 | 90-155 | 160-175 |
| Fejegység súlya (Kg) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 11.4 | 11.4 |
| Kazetta súlya (Kg) | 1.6 | 1.7 | 4.4 | 4.6 | 8 | 8.4 | 11.6 | 29 | 30 |
| L (mm) | 196.4 | 196.4 | 245 | 246 | 300 | 301 | 361 | 430 | 441 |
| H1 (mm) | 125.9 | 128.5 | 177 | 187 | 207 | 216 | 239 | 303 | 315 |
| H2 (mm) | 102.3 | 105 | 135.7 | 145.7 | 169 | 178 | 204 | 272 | 285 |
| W1 (mm) | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 85 | 85 |
| W2 (mm) | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 131 | 131 |
LOW - Méretcsökkentő betét
|
|
Minden kazettához, 3 féle méretcsökkentő betét kapható, így egy kazetta 4 csavaranya mérethez használható |


